2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP

2025 Sitrak C9H 660HP 6x4 Prime Mover

$226,000

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
80,000 km
Automated Manual
Prime Mover
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP

Key information

2025 Sitrak C9H E-Cab 660HP
Kilometres
80,000km
Build year
2025
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automated Manual
Stock no
32218
VIN
LZZ8CLYC5SC719496
Type
New Inventory
Body type
Prime Mover
Drive type
6x4
Exterior Colour
White
Location
Burton SA 5110
Views
182
Dealer Comments

2025 SITRAK C9H 660HP 6×4 PRIME MOVER (Demo) – IN STOCK & READY TO WORK **Price includes GST** 660HP 3,200Nm

90T GCM

ZF 12-Speed AMT

Euro 6 The flagship SITRAK C9H 660HP delivers serious horsepower, driver comfort and long-haul capability. Built for demanding Australian transport operations, this 6×4 prime mover is ideally suited to interstate linehaul, B-Double, A-…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northeast Lonsdale. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this inventory
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northeast Lonsdale. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Northeast Sitrak Burton map
Northeast Sitrak Burton
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 7:30am-12:00pm
  • Sun: Closed
Copyright © 2026. All rights reserved by Northeast Lonsdale MVD 2678
Powered By Dealer Studio